| Suomen Ampumaurheiluliitto Ry | |||||||
| Pistoolijaosto | |||||||
| Sarjakilpailu 30.10.2017 - 4.3.2018 | |||||||
| Lopputulokset | |||||||
| Y-Mestaruussarja | |||||||
| 1. | Nokian Seudun Ampujat | NoSA | Joukkueiden järjestys | ||||
| Sami | Haume | keskiarvon mukaan | |||||
| Timo | Kiviö | ||||||
| Ilkka | Myllymäki | Ampujien ja joukkueiden keskiarvot | |||||
| Jari | Nissi | ||||||
| 2. | Poliisien Ampumaseura | PAS | Kauden paras ampuja | ||||
| Kai | Jahnsson | ||||||
| Olli | Jokiranta | ||||||
| Aleksi | Pirttimäki | ||||||
| Teemu | Tiainen | ||||||
| 3. | Helsingin Varuskunnan Ampujat | HVA | |||||
| Rauno | Hartikainen | ||||||
| Jonas | Nordfors | ||||||
| Kristian | Saarikorpi | ||||||
| 4. | Lehtimäen Ampujat | LehA | |||||
| 5. | Pohjois-Hämeen Ampujat | P-HA | |||||
| 6. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura | OMAS | |||||
| 7. | Lahden Ampumaseura | LAS | |||||
| 8. | Satakunnan Ampujat | SA | |||||
| Y-Suomisarja | |||||||
| 1. | Suomussalmen Urheiluampujat | SUA | |||||
| Jorma | Jäntti | ||||||
| Joonas | Kallio | ||||||
| Marko | Räsänen | ||||||
| Jaakko | Sand | ||||||
| 2. | Isojoen Urheilijat | IU | |||||
| Riku | Akseli | ||||||
| Juho | Koivisto | ||||||
| Jyrki | Pitkäranta | ||||||
| Markku | Pitkäranta | ||||||
| Eeemeli | Villamo | ||||||
| 3. | Ålands Sportskytteförening | ÅSSF | |||||
| Fredrik | Blomqvist | ||||||
| Victor | Erikslund | ||||||
| Mikael | Johansson | ||||||
| Cecilia | Lund | ||||||
| Tomas | Mörn | ||||||
| 4. | Jalasjärven Ampujat | JjA | |||||
| 5. | Raseborg Skyttar | RS | |||||
| Y50-Mestaruussarja | |||||||
| 1. | Kotkan Ampumaseura | KAS | |||||
| Matti | Hellsten | ||||||
| Markku | Koskivirta | ||||||
| Hannu | Penttinen | ||||||
| Hannu | Seppä | ||||||
| Juha | Valjus | ||||||
| 2. | Porkkalan Ampujat | PorkkA | |||||
| Torsti | Annala | ||||||
| Vesa | Ennevaara | ||||||
| Mika | Irla | ||||||
| Vesa | Savolainen | ||||||
| 3. | Turun Seudun Ampujat | TSA | |||||
| Kalle | Kivi | ||||||
| Seppo | Mäkinen | ||||||
| Jukka | Nikkari | ||||||
| Kalevi | Toivonen | ||||||
| Kurt | Wallden | ||||||
| 4. | Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat | VS-VA | |||||
| 5. | Kymppi 64 | K-64 | |||||
| 6. | Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | KAMS | |||||
| 7. | Nivalan Urheilijat | NU | |||||
| 8. | Poliisien Ampumaseura | PAS | |||||
| Y50-Suomisarja | |||||||
| 1. | Lapuan Seudun Ampujat | LSA | |||||
| Keijo | Haapa-aho | ||||||
| Olavi | Luomanperä | ||||||
| Jyrki | Turja | ||||||
| 2. | Sodankylan Ampumaseura | SodA | |||||
| Arto | Jokelainen | ||||||
| Pertti | Kuusela | ||||||
| Matti | Lehtinen | ||||||
| Keijo | Perttamo | ||||||
| 3. | Lahden Ampumaseura | LAS | |||||
| Juha | Miikkulainen | ||||||
| Antti | Pesonen | ||||||
| Petri | Sorsa | ||||||
| 4. | Hyvinkään Metsästys ja Ampumaseuran | HyMAS | |||||
| 5. | Kuusankosken Ampujat | KuusA | |||||
| 6. | Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura | KAMS | |||||
| 7. | Keski-Uusimaan Ampumaseura | K-UAS | |||||
| 8. | Jalasjärven Ampujat | JjA | |||||
| 9. | Loviisan Ampumaseura | LovAS | |||||
| 10. | Esbo Skytteförening | ESF | |||||
| 11. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura 2 | OMAS 2 | |||||
| 12. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura 1 | OMAS 1 | |||||
| 13. | Ålands Sportskytteförening | ÅSSF | |||||
| 14. | Ylivieskan kuula | YK | |||||
| 15. | Varkauden Ampujat | VarkA | |||||
| Naiset | |||||||
| 1. | Poliisien Ampumaseura | PAS | |||||
| Oksana | Frojan | ||||||
| Reetta | Hynninen | ||||||
| Mervi | Loukusa | ||||||
| Emilia | Siponen | ||||||
| Paula | Viitasaari | ||||||
| 2. | Kotkan Ampumaseura | KAS | |||||
| Kristina | Baumgartner | ||||||
| Anna | Harju | ||||||
| Anu | Heinikoski | ||||||
| Heli | Mäkelä | ||||||
| Kati | Turu | ||||||
| 3. | Satakunnan Ampujat | SA | |||||
| Leila | Linnainmaa | ||||||
| Ritva | Mykrä | ||||||
| Essi | Niemi | ||||||
| Tarja | Sorri | ||||||
| 4. |
Härmän Seudun Ampujat - Kauhavan Ampumaseura |
HSA-KA | |||||
| 5. | Lapuan Seudun Ampujat | LSA | |||||
| 6. | Nokian Seudun Ampujat | NoSA | |||||