Suomen Ampumaurheiluliitto Ry | ||||||
Pistoolijaosto | ||||||
Sarjakilpailu 29.10.2012 - 3.2.2013 | ||||||
Y-Mestaruussarja | ||||||
1. | Lapuan Seudun Ampujat | LSA | ||||
Jarmo | Salo | |||||
Keijo | Haapa-aho | |||||
Jyrki | Turja | |||||
Petri | Haapa-aho | |||||
2. | Lahden Ampumaseura | LAS | ||||
Tomi | Harju | |||||
Teemu | Lahti | |||||
Ari | Meinander | |||||
3. | Helsingin Varuskunnan Ampujat | HVA | ||||
Taneli | Peltonen | |||||
Kristian | Saarikorpi | |||||
Rauno | Hartikainen | |||||
4. | Satakunnan Ampujat | SA | ||||
5. | Lehtimäen Ampujat | LehA | ||||
6. | Isojoen Urheilijat | IU | ||||
7. | Nokian Seudun Ampujat | NoSA | ||||
8. | Ålands Sportskytteförening | ÅSSF | ||||
Y-Suomisarja | ||||||
1. | Pohjois-Hämeen Ampujat | P-HA | ||||
Tomi | Lempiäinen | |||||
Lars | Schauman | |||||
Arttu | Niittymies | |||||
2. | Sodankylän Ampujat | SodA | ||||
Joonas | Kuusela | |||||
Arto | Jokelainen | |||||
Harri | Huttunen | |||||
Aleksi | Anttila | |||||
Matti | Lehtinen | |||||
3. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura | OMAS | ||||
Pekka | Timonen | |||||
Matti | Kuonanoja | |||||
Esko | Tihinen | |||||
Antti | Tyvelä | |||||
4. | Raseborg Skyttar | RS | ||||
5. | Turun Seudun Ampujat | TSA | ||||
6. | Isojoen Urheilijat | IU | ||||
7. | Poliisien Ampumaseura | PAS | ||||
8. | Kuopion AMS & Maaningan MAS | KAMAs | ||||
Y50-Mestaruussarja | ||||||
1. | Kaakon Hahlo | KaHa | ||||
Markku | Rytkölä | |||||
Heino | Pitkäkangas | |||||
Seppo | Hallikainen | |||||
Veikko | Anttolainen | |||||
Matti | Saarainen | |||||
Tuomo | Valjus | |||||
Teuvo | Hallikainen | |||||
2. | Helsingin Varuskunnan Ampujat | HVA | ||||
Jorma | Lindström | |||||
Pekka | Vepsäläinen | |||||
Antti | Huhtio | |||||
3. | Lahden Ampumaseura | LAS | ||||
Sakari | Paasonen | |||||
Olavi | Linden | |||||
Kari | Leskinen | |||||
4. | Raseborg Skyttar | RS | ||||
5. | Tikkakosken Ampujat | TiA | ||||
6. | Porkkalan Ampujat | PorkkA | ||||
7. | Pohjois-Hämeen Ampujat | P-HA | ||||
8. | Turun Seudun Ampujat | TSA | ||||
Y50-Suomisarja | ||||||
1. | Kotkan Ampumaseura | KAS | ||||
Rauno | Kiri | |||||
Markku | Koskivirta | |||||
Kari | Lakka | |||||
Matti | Hellsten | |||||
Juha | Valjus | |||||
2. | Keski-Uusimaan Ampumaseura | K-UAS | ||||
Antti | Tervola | |||||
Raija | Vehanen | |||||
Teijo | Merinen | |||||
Matti | Luukkainen | |||||
3. | Satakunnan Ampujat | SA | ||||
Harri | Saarinen | |||||
Lauri | Lauste | |||||
Ritva | Lapinniemi | |||||
Seppo | Mustonen | |||||
Pekka | Santanen | |||||
Ritva | Mykrä | |||||
4. | Kokkolan Metsästys- ja Ampumaseura | KokMAS | ||||
5. | Lahden Ampumaseura | LAS | ||||
6. | Lapin Ampujat | LA | ||||
7. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura 1 | OMAS 1 | ||||
8. | Suomen Metsästysyhdistys | SMY | ||||
9. | Kontiolahden Urheilijat | KontU | ||||
10. | Vasa Skyttegille-Vaasan Ampujat | VS-VA | ||||
11. | Loviisan Ampumaseura | LovAS | ||||
12. | Oulun Metsästys- ja Ampumseura 2 | OMAS 2 | ||||
13. | Helsingin Varuskunnan Ampujat | HVA | ||||
14. | Lapuan Seudun Ampujat | LSA | ||||
15. | Turun Seudun Ampujat | TSA | ||||
16. | Ålands Sportskytteförening | ÅSSF | ||||
Naiset | ||||||
1. | Poliisien Ampumaseura | PAS | ||||
Paula | Paajanen | |||||
Sandra | Toivonen | |||||
Essi | Kuisma | |||||
Minna | Bloigu | |||||
Paula | Viitasaari | |||||
2. | Lapuan Seudun Ampujat | LSA | ||||
Terttu | Laakeri | |||||
Sari | Mantere | |||||
Raija | Perälä | |||||
Paula | Hautamäki | |||||
3. |
Isojoen Urheilijat & Kankaanpään Ampumaurheilijat |
IU-KaA | ||||
Helena | Peltoniemi | |||||
Noora | Huotari | |||||
Merja | Ahonen | |||||
Tuula | Hellstedt | |||||
4. | Lahden Ampumaseura | LAS | ||||